ルームタイプ
| TYPE | Dタイプ1号 | Bタイプ3~9F 2号・5号・7号 | Bタイプ3~9F 3号・6号・8号 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 1DK | 1DK |
| 間取り図 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 住戸専有面積 | 28.31m² | 31.51m² | 31.51m² |
| バルコニー面積 | 有 | 有 | 有 |
| 戸数 | 7 | 21 | 21 |
| TYPE | 202号・205号・207号 | 203号・206号 | 208号 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK |
| 間取り図 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 住戸専有面積 | 31.51m² | 31.51m² | 32.51m² |
| バルコニー面積 | 有 | 有 | 有 |
| 戸数 | 3 | 2 | 1 |
| TYPE | Cタイプ3~9F 9号 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | ||
| 間取り図 | ![]() |
||
| 住戸専有面積 | 31.51m² | ||
| バルコニー面積 | 有 | ||
| 戸数 | 7 |
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。









